Se acerca la fecha para que millones de alumnas y alumnos rindan la PAES proceso 2023, este próximo 28 de noviembre, donde la orientación a postulantes -sobre las carreras con mejor empleabilidad y remuneración- puede ser un factor importante en la decisión.
Como asegura el portal Universia.cl, el cambio de mentalidad generado con el avance de las nuevas tecnologÃas ha llevado a que las profesiones más demandadas sean otras. Para un futuro marcado por la automatización y el desarrollo de robots, las carreras vinculadas a la IngenierÃa y la TecnologÃa serán las más solicitadas a nivel mundial.
De las 50 carreras con mejores ingresos promedio bruto mensuales -en pesos de septiembre de 2021- según datos del buscador de estadÃsticas por carrera 2022 del portal MiFuturo.cl (del Ministerio de Educación), seis de las primeras 10 son requeridas por la industria minera, solo superadas por Medicina. De ellas, la mejor pagada es IngenierÃa Civil en Minas, con más de 3 millones de pesos al quinto año de egreso.
A continuación, la lista con las 50 carreras con mejores ingresos promedio bruto mensuales.
| Carrera |  1° Año de egreso |  5° Año de egreso |
| Medicina | 2.116.047 | 3.423.723 |
| IngenierÃa Civil en Minas | 1.896.040 | 3.180.776 |
| IngenierÃa Civil Metalúrgica | 1.348.578 | 2.600.197 |
| IngenierÃa Civil Eléctrica | 1.455.443 | 2.341.375 |
| GeologÃa | 1.434.483 | 2.329.937 |
| IngenierÃa Civil Industrial | 1.532.322 | 2.296.273 |
| IngenierÃa Civil Mecánica | 1.241.054 | 2.175.087 |
| IngenierÃa Civil QuÃmica | 1.136.353 | 2.084.066 |
| IngenierÃa en Matemática y EstadÃstica | 1.135.825 | 1.997.527 |
| IngenierÃa Civil Electrónica | 1.067.637 | 1.961.978 |
| IngenierÃa Civil en Obras Civiles | 1.030.221 | 1.948.994 |
| IngenierÃa Civil en Computación e Informática | 1.181.242 | 1.948.827 |
| IngenierÃa en Minas y Metalurgia | 1.151.667 | 1.940.421 |
| Derecho | 1.132.698 | 1.914.492 |
| IngenierÃa Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la IngenierÃa | 1.130.419 | 1.913.697 |
| IngenierÃa Comercial | 1.172.052 | 1.879.232 |
| IngenierÃa en LogÃstica | 1.306.652 | 1.877.191 |
| IngenierÃa Industrial | 1.475.503 | 1.858.477 |
| Técnico en MinerÃa y Metalurgia | 1.213.429 | 1.825.870 |
| QuÃmica y Farmacia | 1.418.203 | 1.802.360 |
| IngenierÃa en Electricidad | Â 1.190.189 | 1.767.238 |
| IngenierÃa en Gestión Pública | 1.274.343 | 1.755.013 |
| IngenierÃa Marina y MarÃtimo Portuaria | 1.103.411 | 1.711.848 |
| Construcción Civil | 1.019.063 | 1.706.689 |
| IngenierÃa en Control de Gestión | 1.217.639 | 1.700.726 |
| IngenierÃa en Automatización, Instrumentación y Control |  1.079.517 | 1.697.937 |
| OdontologÃa | 896.402 | 1.697.866 |
| IngenierÃa Civil Ambiental | 897.260 | 1.643.600 |
| Administración Pública | 1.066.352 | 1.624.954 |
| IngenierÃa en Comercio Exterior | 1.163.513 | 1.600.944 |
| Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 828.074 | 1.586.731 |
| IngenierÃa Mecánica | 1.073.954 | 1.563.070 |
| Técnico en Mantenimiento Industrial | 1.276.428 | 1.543.289 |
| IngenierÃa en Computación e Informática | 1.134.875 | 1.540.498 |
| Obstetricia y Puericultura | 933.066 | 1.531.327 |
| Matemáticas y/o EstadÃsticas | 1.013.285 | 1.519.799 |
| Técnico en Mecánica Industrial | 1.012.011 | 1.509.250 |
| EnfermerÃa | 957.257 | 1.485.049 |
| Contador Auditor | 932.835 | 1.484.519 |
| TecnologÃa Médica | 927.578 | 1.477.984 |
| IngenierÃa en Electrónica | 974.019 | 1.477.133 |
| AgronomÃa | 875.592 | 1.468.435 |
| IngenierÃa en Construcción | 862.319 | 1.428.748 |
| PedagogÃa en Educación Técnico Profesional | 1.193.950 | 1.405.750 |
| IngenierÃa en Geomensura y CartografÃa | 914.443 | 1.376.781 |
| Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 989.971 | 1.365.067 |
| Ciencias PolÃticas | 896.533 | 1.364.696 |
| Arquitectura | 839.028 | 1.359.306 |
| IngenierÃa en Prevención de Riesgos | 1.064.097 | 1.352.697 |
| IngenierÃa en Medio Ambiente | 740.457 | 1.348.945 |
En el caso de IngenierÃa Civil en Minas, la siguiente tabla, elaborada por MiFuturo.cl, muestra la empleabilidad al primer y segundo año e ingreso por casa de estudios:
